Seattle Flughafen Marriott
Seattle Airport Marriott3201 S 176th St
SeaTac, Washington 98188
Seattle Airport Marriott is located just minutes from Seattle-Tacoma International Airport (SEA), yet it feels like a retreat within the city. The lobby’s high, vaulted ceiling, natural wood beams, stone floors, and large fireplace lend it a cozy, lodge-like feel. With 26 versatile event spaces, including an expansive atrium that fits up to 800 people, this venue is ideal for both corporate and social events.
Details zu Tagungs- und Veranstaltungsräumen
Einzelheiten
Whether you’re hosting a board meeting, a seminar, a seated, formal dinner, or a large gathering with live entertainment, you’ll have plenty of options at Seattle Airport Marriott.
Gästezimmer: 462
Tagungsräume: 26
Gesamt-Quadratmeterzahl: 24,109
Größter Tagungsraum: 4,600
Annehmlichkeiten
Annehmlichkeiten
- Wifi verfügbar
- Erreichbar
- Audiovisuelle Dienste
- Verpflegung vor Ort
Event-Räume
Event-Räume
Aberdeen, Tacoma, Everett, Renton, Bremerton
- Maximale Belegung: 40
- Fläche: 360 Quadratfuß
- Höhe: 8 Fuß
| Konfiguration | Beschreibung | Belegung | Bereich |
|---|---|---|---|
| Theater | Aberdeen, Tacoma, Everett, Renton, Bremerton | 40 | 360 sq ft |
| Klassenzimmer | Aberdeen, Tacoma, Everett, Renton, Bremerton | 21 | 360 sq ft |
| Bankett | Aberdeen, Tacoma, Everett, Renton, Bremerton | 30 | 360 sq ft |
| Rezeption | Aberdeen, Tacoma, Everett, Renton, Bremerton | 40 | 360 sq ft |
Atrium
- Maximale Belegung: 650
- Fläche: 7.500 Quadratfuß
- Höhe: 45 Fuß
| Konfiguration | Beschreibung | Belegung | Bereich |
|---|---|---|---|
| Theater | Atrium | 760 | 7.500 Quadratmeter |
| Bankett | Atrium | 650 | 7.500 Quadratmeter |
| Rezeption | Atrium | 800 | 7.500 Quadratmeter |
Atrium-Lounge
- Maximale Belegung: 60
- Fläche: 1.672 Quadratfuß
- Höhe: 14 Fuß
| Konfiguration | Beschreibung | Belegung | Bereich |
|---|---|---|---|
| Rezeption | 100 | 1.672 Quadratmeter | |
| Bankett | 60 | 1.672 Quadratmeter |
Evergreen 2 Salons
- Maximale Belegung: 200
- Fläche: 1.824 Quadratfuß
- Höhe: 14 Fuß
| Konfiguration | Beschreibung | Belegung | Bereich |
|---|---|---|---|
| Theater | Evergreen 2 Salons | 200 | 1.828 Quadratmeter |
| Klassenzimmer | Evergreen 2 Salons | 96 | 1.828 Quadratmeter |
| Bankett | Evergreen 2 Salons | 160 | 1.828 Quadratmeter |
| Rezeption | Evergreen 2 Salons | 200 | 1.828 Quadratmeter |
Evergreen 3 Salons
- Maximale Belegung: 300
- Fläche: 2.736 Quadratfuß
- Höhe: 14 Fuß
| Konfiguration | Beschreibung | Belegung | Bereich |
|---|---|---|---|
| Theater | Evergreen 3 Salons | 300 | 2,736 sq ft |
| Klassenzimmer | Evergreen 3 Salons | 144 | 2,736 sq ft |
| Bankett | Evergreen 3 Salons | 240 | 2,736 sq ft |
| Rezeption | Evergreen 3 Salons | 300 | 2,736 sq ft |
Evergreen Ballsaal
- Maximale Belegung: 500
- Fläche: 3.600 Quadratfuß
- Höhe: 14 Fuß
| Konfiguration | Beschreibung | Belegung | Bereich |
|---|---|---|---|
| Theater | Evergreen Ballsaal | 480 | 3.648 sq ft |
| Klassenzimmer | Evergreen Ballsaal | 192 | 3.648 sq ft |
| Bankett | Evergreen Ballsaal | 320 | 3.648 sq ft |
| Rezeption | Evergreen Ballsaal | 500 | 3.648 sq ft |
Mount Rainier
- Maximale Belegung: 24
- Fläche: 460 Quadratfuß
- Höhe: 10 Fuß
| Konfiguration | Beschreibung | Belegung | Bereich |
|---|---|---|---|
| Theater | Mount Rainier | 24 | 460 sq ft |
| Bankett | Mount Rainier | 20 | 460 sq ft |
Olympia
- Maximale Belegung: 50
- Fläche: 456 Quadratfuß
- Höhe: 8 Fuß
| Konfiguration | Beschreibung | Belegung | Bereich |
|---|---|---|---|
| Theater | Olympia | 40 | 456 sq ft |
| Klassenzimmer | Olympia | 24 | 456 sq ft |
| Bankett | Olympia | 30 | 456 sq ft |
| Rezeption | Olympia | 50 | 456 sq ft |
Sitzungssaal Puget Sound
- Maximale Belegung: 10
- Fläche: 247 Quadratfuß
- Höhe: 10 Fuß
| Konfiguration | Beschreibung | Belegung | Bereich |
|---|---|---|---|
| Conference | Puget Sound Boardroom stationary boardroom table) | 10 | 247 sq ft |
Salons 1, 2, 3 (jeweils)
- Maximale Belegung: 50
- Fläche: 400 Quadratfuß
- Höhe: 9 Fuß
| Konfiguration | Beschreibung | Belegung | Bereich |
|---|---|---|---|
| Theater | Salons 1, 2, 3 (jeweils) | 50 | 400 sq ft |
| Klassenzimmer | Salons 1, 2, 3 (jeweils) | 24 | 400 sq ft |
| Bankett | Salons 1, 2, 3 (jeweils) | 30 | 400 sq ft |
| Rezeption | Salons 1, 2, 3 (jeweils) | 40 | 400 sq ft |
Ballsaal Seattle
- Maximale Belegung: 170
- Fläche: 1.250 Quadratfuß
- Höhe: 9 Fuß
| Konfiguration | Beschreibung | Belegung | Bereich |
|---|---|---|---|
| Theater | Ballsaal Seattle | 170 | 1.250 Quadratmeter |
| Klassenzimmer | Ballsaal Seattle | 60 | 1.250 Quadratmeter |
| Bankett | Ballsaal Seattle | 120 | 1.250 Quadratmeter |
| Rezeption | Ballsaal Seattle | 160 | 1.250 Quadratmeter |
Snoqualmie Ballsaal
- Maximale Belegung: 180
- Fläche: 2.030 Quadratfuß
- Höhe: 14 Fuß
| Konfiguration | Beschreibung | Belegung | Bereich |
|---|---|---|---|
| Theater | Snoqualmie Ballsaal | 200 | 2.030 sq ft |
| Klassenzimmer | Snoqualmie Ballsaal | 96 | 2.030 sq ft |
| Bankett | Snoqualmie Ballsaal | 180 | 2.030 sq ft |
| Rezeption | Snoqualmie Ballsaal | 200 | 2.030 sq ft |
Snoqualmie Salon 1
- Maximale Belegung: 100
- Fläche: 1.015 Quadratfuß
- Höhe: 12 Fuß
| Konfiguration | Beschreibung | Belegung | Bereich |
|---|---|---|---|
| Theater | Snoqualmie Salon 1 | 96 | 1.015 Quadratmeter |
| Klassenzimmer | Snoqualmie Salon 1 | 48 | 1.015 Quadratmeter |
| Bankett | Snoqualmie Salon 1 | 90 | 1.015 Quadratmeter |
| Rezeption | Snoqualmie Salon 1 | 100 | 1.015 Quadratmeter |
Snoqualmie Salon 2
- Maximale Belegung: 100
- Fläche: 1.015 Quadratfuß
- Höhe: 10,6 Fuß
| Konfiguration | Beschreibung | Belegung | Bereich |
|---|---|---|---|
| Theater | Snoqualmie Salon 2 | 96 | 1.015 Quadratmeter |
| Klassenzimmer | Snoqualmie Salon 2 | 48 | 1.015 Quadratmeter |
| Bankett | Snoqualmie Salon 2 | 90 | 1.015 Quadratmeter |
| Rezeption | Snoqualmie Salon 2 | 100 | 1.015 Quadratmeter |
Sitzungssaal Spokane
- Maximale Belegung: 14
- Fläche: 494 Quadratfuß
- Höhe: 8 Fuß
| Konfiguration | Beschreibung | Belegung | Bereich |
|---|---|---|---|
| Conference | Spokane Boardroom (stationary boardroom table) | 14 | 494 sq ft |
Washington - Drei Salons
- Maximale Belegung: 300
- Fläche: 2.736 Quadratfuß
- Höhe: 14 Fuß
| Konfiguration | Beschreibung | Belegung | Bereich |
|---|---|---|---|
| Theater | Drei Salons | 300 | 2,736 sq ft |
| Klassenzimmer | Drei Salons | 144 | 2,736 sq ft |
| Bankett | Drei Salons | 240 | 2,736 sq ft |
| Rezeption | Drei Salons | 300 | 2,736 sq ft |
Washington - Zwei Salons
- Maximale Belegung: 200
- Fläche: 1.827 Quadratfuß
- Höhe: 14 Fuß
| Konfiguration | Beschreibung | Belegung | Bereich |
|---|---|---|---|
| Theater | Zwei Salons | 200 | 1.824 Quadratmeter |
| Klassenzimmer | Zwei Salons | 96 | 1.824 Quadratmeter |
| Bankett | Zwei Salons | 160 | 1.824 Quadratmeter |
| Rezeption | Zwei Salons | 200 | 1.824 Quadratmeter |
Ballsaal Washington
- Maximale Belegung: 600
- Fläche: 4.600 Quadratfuß
- Höhe: 14 Fuß
| Konfiguration | Beschreibung | Belegung | Bereich |
|---|---|---|---|
| Theater | Ballsaal Washington | 620 | 4.522 sq ft |
| Klassenzimmer | Ballsaal Washington | 240 | 4.522 sq ft |
| Bankett | Ballsaal Washington | 420 | 4.522 sq ft |
| Rezeption | Ballsaal Washington | 600 | 4.522 sq ft |
Yakima Sitzungssaal
- Maximale Belegung: 80
- Fläche: 800 Quadratfuß
- Höhe: 8 Fuß
| Konfiguration | Beschreibung | Belegung | Bereich |
|---|---|---|---|
| Theater | Yakima Sitzungssaal | 80 | 800 Quadratfuß |
| Klassenzimmer | Yakima Sitzungssaal | 50 | 800 Quadratfuß |
| Bankett | Yakima Sitzungssaal | 60 | 800 Quadratfuß |