DoubleTree Suites by Hilton Hotel Seattle Flughafen - Southcenter
DoubleTree Suites by Hilton Hotel Seattle Flughafen - Southcenter16500 Southcenter Pkwy.
Tukwila, Washington 98188
Das Veranstaltungszentrum verfügt über 21 Tagungsräume für 4 bis 450 Personen, von denen viele über Tageslicht, eine durchdachte Ausstattung und modernste A/V-Technik verfügen. Die 219 übergroßen Suiten sind geräumig genug, um Versammlungen zu veranstalten und bieten einige der besten Aussichten in unserer Gegend. Das Hotel liegt gegenüber der Westfield Southcenter Mall, dem größten Einkaufszentrum im Nordwesten, und bietet seinen Gästen zahlreiche Restaurants, Unterhaltungs- und Einkaufsmöglichkeiten für die Zeit vor und nach der Tagung.
Veranstalten Sie Ihr nächstes Meeting im Event Center in #SeattleSouthside
Details zu Tagungs- und Veranstaltungsräumen
Einzelheiten
Das DoubleTree Suites by Hilton Hotel Seattle Airport - Southcenter bietet 219 frisch renovierte Suiten und ist das größte Hotel in der Stadt Tukwila. Der größte Tagungsraum ist 6100 Quadratmeter groß und bietet Platz für bis zu 700 Personen. Das Hotel liegt direkt neben der Westfield Southcenter Mall, einem Wahrzeichen der Stadt, und es gibt zahlreiche Restaurants, Unterhaltungs- und Einkaufsmöglichkeiten für die Teilnehmer vor und nach der Tagung.
Unser Event Center bietet Tagungsräume aller Größen für Gruppen von 4 bis 450 Personen. Viele Räume haben Tageslicht und sind mit modernster AV-Technik ausgestattet.
Gästezimmer: 219
Tagungsräume: 18
Gesamt-Quadratmeterzahl: 12377
Größter Tagungsraum: 6100
Annehmlichkeiten
Annehmlichkeiten
- Kostenloses Parken
- Wifi verfügbar
- Erreichbar
- Audiovisuelle Dienste
- Verpflegung vor Ort
Event-Räume
Event-Räume
Konferenzraum 1201 & 1204
- Maximale Belegung: 12
- Fläche: 405 Quadratfuß
- Höhe: 8 Fuß
Konfiguration | Beschreibung | Belegung | Bereich |
---|---|---|---|
Klassenzimmer | Konferenzraum 1201 & 1204 | 12 | 405 sq ft |
NW Ballsaal
- Maximale Belegung: 700
- Fläche: 6.100 Quadratfuß
- Höhe: 13 Fuß
Konfiguration | Beschreibung | Belegung | Bereich |
---|---|---|---|
Theater | NW Ballsaal | 700 | 6.100 Quadratmeter |
Klassenzimmer | NW Ballsaal | 360 | 6.100 Quadratmeter |
Bankett | NW Ballsaal | 450 | 6.100 Quadratmeter |
Rezeption | NW Ballsaal | 600 | 6.100 Quadratmeter |
NW Ballsaal - Raum Alki
- Maximale Belegung: 220
- Fläche: 2.074 Quadratfuß
- Höhe: 13 Fuß
Konfiguration | Beschreibung | Belegung | Bereich |
---|---|---|---|
Theater | NW Ballsaal - Raum Alki | 220 | 2.074 sq ft |
Klassenzimmer | NW Ballsaal - Raum Alki | 120 | 2.074 sq ft |
Bankett | NW Ballsaal - Raum Alki | 150 | 2.074 sq ft |
Rezeption | NW Ballsaal - Raum Alki | 200 | 2.074 sq ft |
NW Ballsaal - Alki Räume I, II, III
- Maximale Belegung: 70
- Fläche: 680 Quadratfuß
- Höhe: 13 Fuß
Konfiguration | Beschreibung | Belegung | Bereich |
---|---|---|---|
Theater | NW Ballsaal - Alki Räume I, II, III | 70 | 680 Quadratmeter |
Klassenzimmer | NW Ballsaal - Alki Räume I, II, III | 40 | 680 Quadratmeter |
Bankett | NW Ballsaal - Alki Räume I, II, III | 50 | 680 Quadratmeter |
Rezeption | NW Ballsaal - Alki Räume I, II, III | 60 | 680 Quadratmeter |
NW Ballsaal - Dash Point Room
- Maximale Belegung: 220
- Fläche: 2.013 Quadratfuß
- Höhe: 13 Fuß
Konfiguration | Beschreibung | Belegung | Bereich |
---|---|---|---|
Theater | NW Ballsaal - Dash Point Room | 220 | 2,013 sq ft |
Klassenzimmer | NW Ballsaal - Dash Point Room | 120 | 2,013 sq ft |
Bankett | NW Ballsaal - Dash Point Room | 150 | 2,013 sq ft |
Rezeption | NW Ballsaal - Dash Point Room | 200 | 2,013 sq ft |
NW Ballsaal - Dash Point/Redondo Room
- Maximale Belegung: 450
- Fläche: 4.026 Quadratfuß
- Höhe: 13 Fuß
Konfiguration | Beschreibung | Belegung | Bereich |
---|---|---|---|
Theater | NW Ballsaal - Dash Point/Redondo Room | 450 | 4.026 sq ft |
Klassenzimmer | NW Ballsaal - Dash Point/Redondo Room | 260 | 4.026 sq ft |
Bankett | NW Ballsaal - Dash Point/Redondo Room | 300 | 4.026 sq ft |
Rezeption | NW Ballsaal - Dash Point/Redondo Room | 400 | 4.026 sq ft |
NW Ballsaal - Saal Redondo
- Maximale Belegung: 220
- Fläche: 2.013 Quadratfuß
- Höhe: 13 Fuß
Konfiguration | Beschreibung | Belegung | Bereich |
---|---|---|---|
Theater | NW Ballsaal - Saal Redondo | 220 | 2,013 sq ft |
Klassenzimmer | NW Ballsaal - Saal Redondo | 120 | 2,013 sq ft |
Bankett | NW Ballsaal - Saal Redondo | 150 | 2,013 sq ft |
Rezeption | NW Ballsaal - Saal Redondo | 200 | 2,013 sq ft |
NW Ballsaal - Saal Redondo/Alki
- Maximale Belegung: 450
- Fläche: 4.026 Quadratfuß
- Höhe: 13 Fuß
Konfiguration | Beschreibung | Belegung | Bereich |
---|---|---|---|
Theater | NW Ballsaal - Saal Redondo/Alki | 450 | 4.026 sq ft |
Klassenzimmer | NW Ballsaal - Saal Redondo/Alki | 260 | 4.026 sq ft |
Bankett | NW Ballsaal - Saal Redondo/Alki | 300 | 4.026 sq ft |
Rezeption | NW Ballsaal - Saal Redondo/Alki | 400 | 4.026 sq ft |
Paradies Zimmer
- Maximale Belegung: 100
- Fläche: 952 Quadratfuß
- Höhe: 8 Fuß
Konfiguration | Beschreibung | Belegung | Bereich |
---|---|---|---|
Theater | Paradies Zimmer | 80 | 952 sq ft |
Klassenzimmer | Paradies Zimmer | 54 | 952 sq ft |
Bankett | Paradies Zimmer | 60 | 952 sq ft |
Rezeption | Paradies Zimmer | 100 | 952 sq ft |
Pinnacle Sitzungssaal
- Maximale Belegung: 12
- Fläche: 400 Quadratfuß
- Höhe: 9 Fuß
Konfiguration | Beschreibung | Belegung | Bereich |
---|---|---|---|
Klassenzimmer | Pinnacle Sitzungssaal | 12 | 400 sq ft |
Rainier Zimmer
- Maximale Belegung: 70
- Fläche: 676 Quadratfuß
- Höhe: 9 Fuß
Konfiguration | Beschreibung | Belegung | Bereich |
---|---|---|---|
Theater | Rainier Zimmer | 70 | 676 Quadratfuß |
Klassenzimmer | Rainier Zimmer | 36 | 676 Quadratfuß |
Bankett | Rainier Zimmer | 40 | 676 Quadratfuß |
Rezeption | Rainier Zimmer | 60 | 676 Quadratfuß |
Gipfelsaal I
- Maximale Belegung: 80
- Fläche: 827 Quadratfuß
- Höhe: 9 Fuß
Konfiguration | Beschreibung | Belegung | Bereich |
---|---|---|---|
Theater | Gipfelsaal I | 80 | 827 sq ft |
Klassenzimmer | Gipfelsaal I | 36 | 827 sq ft |
Bankett | Gipfelsaal I | 60 | 827 sq ft |
Rezeption | Gipfelsaal I | 60 | 827 sq ft |
Gipfelsaal II
- Maximale Belegung: 80
- Fläche: 1.020 Quadratfuß
- Höhe: 9 Fuß
Konfiguration | Beschreibung | Belegung | Bereich |
---|---|---|---|
Theater | Gipfelsaal II | 80 | 1.020 sq ft |
Klassenzimmer | Gipfelsaal II | 40 | 1.020 sq ft |
Bankett | Gipfelsaal II | 60 | 1.020 sq ft |
Rezeption | Gipfelsaal II | 80 | 1.020 sq ft |
Gipfelzimmer - I & II
- Maximale Belegung: 150
- Fläche: 1.847 Quadratfuß
- Höhe: 9 Fuß
Konfiguration | Beschreibung | Belegung | Bereich |
---|---|---|---|
Theater | Gipfelzimmer - I & II | 110 | 1.847 Quadratmeter |
Klassenzimmer | Gipfelzimmer - I & II | 70 | 1.847 Quadratmeter |
Bankett | Gipfelzimmer - I & II | 100 | 1.847 Quadratmeter |
Rezeption | Gipfelzimmer - I & II | 150 | 1.847 Quadratmeter |
Sunrise Sitzungssaal
- Maximale Belegung: 36
- Fläche: 476 Quadratfuß
- Höhe: 8 Fuß
Konfiguration | Beschreibung | Belegung | Bereich |
---|---|---|---|
Theater | Sunrise Sitzungssaal | 36 | 476 sq ft |
Bankett | Sunrise Sitzungssaal | 30 | 476 sq ft |
Vashon & Whidbey
- Maximale Belegung: 12
- Fläche: 308 Quadratfuß
- Höhe: 8 Fuß
Konfiguration | Beschreibung | Belegung | Bereich |
---|---|---|---|
Klassenzimmer | Vashon & Whidbey | 12 | 308 sq ft |
Virtuelle Rundgänge
Virtuelle Rundgänge
Fotos in den sozialen Medien
Fotos in den sozialen Medien
Verwandte Inhalte
Umweltfreundliche Veranstaltungsorte für grünere Meetings
Sich der Auswirkungen auf die Umwelt bewusst zu sein, ist nicht nur trendy - es kann einen großen Unterschied für...