DoubleTree Suites by Hilton Hotel Seattle Flughafen - Southcenter
DoubleTree Suites by Hilton Hotel Seattle Flughafen - Southcenter16500 Southcenter Pkwy.
Tukwila, Washington 98188
The DoubleTree Suites by Hilton Hotel Seattle Airport is a top choice for meetings and events, offering 219 oversized suites and 19 flexible event rooms that accommodate up to 700 guests. Located directly across from Westfield Southcenter—the largest shopping center in the Northwest—your group will have endless options for dining, entertainment, and shopping steps away. It’s the perfect balance of productivity and convenience.

Details zu Tagungs- und Veranstaltungsräumen
Einzelheiten
With space for 4 to 450 guests in rounds—and a maximum capacity of 700 in the expansive 6,100-square-foot ballroom—this venue adapts to events of all sizes. You’ll find rooms with natural light, intuitive layouts, and state-of-the-art audio-visual (A/V) equipment to keep your program running smoothly.
Gästezimmer: 219
Tagungsräume: 19
Gesamt-Quadratmeterzahl: 12,377
Größter Tagungsraum: 6,100
Annehmlichkeiten
Annehmlichkeiten
- Kostenloses Parken
- Wifi verfügbar
- Erreichbar
- Audiovisuelle Dienste
- Verpflegung vor Ort
Event-Räume
Event-Räume
Konferenzraum 1201 & 1204
- Maximale Belegung: 12
- Fläche: 405 Quadratfuß
- Höhe: 8 Fuß
| Konfiguration | Beschreibung | Belegung | Bereich |
|---|---|---|---|
| Klassenzimmer | Konferenzraum 1201 & 1204 | 12 | 405 sq ft |
NW Ballsaal
- Maximale Belegung: 700
- Fläche: 6.100 Quadratfuß
- Höhe: 13 Fuß
| Konfiguration | Beschreibung | Belegung | Bereich |
|---|---|---|---|
| Theater | NW Ballsaal | 700 | 6.100 Quadratmeter |
| Klassenzimmer | NW Ballsaal | 360 | 6.100 Quadratmeter |
| Bankett | NW Ballsaal | 450 | 6.100 Quadratmeter |
| Rezeption | NW Ballsaal | 600 | 6.100 Quadratmeter |
NW Ballsaal - Raum Alki
- Maximale Belegung: 220
- Fläche: 2.074 Quadratfuß
- Höhe: 13 Fuß
| Konfiguration | Beschreibung | Belegung | Bereich |
|---|---|---|---|
| Theater | NW Ballsaal - Raum Alki | 220 | 2.074 sq ft |
| Klassenzimmer | NW Ballsaal - Raum Alki | 120 | 2.074 sq ft |
| Bankett | NW Ballsaal - Raum Alki | 150 | 2.074 sq ft |
| Rezeption | NW Ballsaal - Raum Alki | 200 | 2.074 sq ft |
NW Ballsaal - Alki Räume I, II, III
- Maximale Belegung: 70
- Fläche: 680 Quadratfuß
- Höhe: 13 Fuß
| Konfiguration | Beschreibung | Belegung | Bereich |
|---|---|---|---|
| Theater | NW Ballsaal - Alki Räume I, II, III | 70 | 680 Quadratmeter |
| Klassenzimmer | NW Ballsaal - Alki Räume I, II, III | 40 | 680 Quadratmeter |
| Bankett | NW Ballsaal - Alki Räume I, II, III | 50 | 680 Quadratmeter |
| Rezeption | NW Ballsaal - Alki Räume I, II, III | 60 | 680 Quadratmeter |
NW Ballsaal - Dash Point Room
- Maximale Belegung: 220
- Fläche: 2.013 Quadratfuß
- Höhe: 13 Fuß
| Konfiguration | Beschreibung | Belegung | Bereich |
|---|---|---|---|
| Theater | NW Ballsaal - Dash Point Room | 220 | 2,013 sq ft |
| Klassenzimmer | NW Ballsaal - Dash Point Room | 120 | 2,013 sq ft |
| Bankett | NW Ballsaal - Dash Point Room | 150 | 2,013 sq ft |
| Rezeption | NW Ballsaal - Dash Point Room | 200 | 2,013 sq ft |
NW Ballsaal - Dash Point/Redondo Room
- Maximale Belegung: 450
- Fläche: 4.026 Quadratfuß
- Höhe: 13 Fuß
| Konfiguration | Beschreibung | Belegung | Bereich |
|---|---|---|---|
| Theater | NW Ballsaal - Dash Point/Redondo Room | 450 | 4.026 sq ft |
| Klassenzimmer | NW Ballsaal - Dash Point/Redondo Room | 260 | 4.026 sq ft |
| Bankett | NW Ballsaal - Dash Point/Redondo Room | 300 | 4.026 sq ft |
| Rezeption | NW Ballsaal - Dash Point/Redondo Room | 400 | 4.026 sq ft |
NW Ballsaal - Saal Redondo
- Maximale Belegung: 220
- Fläche: 2.013 Quadratfuß
- Höhe: 13 Fuß
| Konfiguration | Beschreibung | Belegung | Bereich |
|---|---|---|---|
| Theater | NW Ballsaal - Saal Redondo | 220 | 2,013 sq ft |
| Klassenzimmer | NW Ballsaal - Saal Redondo | 120 | 2,013 sq ft |
| Bankett | NW Ballsaal - Saal Redondo | 150 | 2,013 sq ft |
| Rezeption | NW Ballsaal - Saal Redondo | 200 | 2,013 sq ft |
NW Ballsaal - Saal Redondo/Alki
- Maximale Belegung: 450
- Fläche: 4.026 Quadratfuß
- Höhe: 13 Fuß
| Konfiguration | Beschreibung | Belegung | Bereich |
|---|---|---|---|
| Theater | NW Ballsaal - Saal Redondo/Alki | 450 | 4.026 sq ft |
| Klassenzimmer | NW Ballsaal - Saal Redondo/Alki | 260 | 4.026 sq ft |
| Bankett | NW Ballsaal - Saal Redondo/Alki | 300 | 4.026 sq ft |
| Rezeption | NW Ballsaal - Saal Redondo/Alki | 400 | 4.026 sq ft |
Paradies Zimmer
- Maximale Belegung: 100
- Fläche: 952 Quadratfuß
- Höhe: 8 Fuß
| Konfiguration | Beschreibung | Belegung | Bereich |
|---|---|---|---|
| Theater | Paradies Zimmer | 80 | 952 sq ft |
| Klassenzimmer | Paradies Zimmer | 54 | 952 sq ft |
| Bankett | Paradies Zimmer | 60 | 952 sq ft |
| Rezeption | Paradies Zimmer | 100 | 952 sq ft |
Pinnacle Sitzungssaal
- Maximale Belegung: 12
- Fläche: 400 Quadratfuß
- Höhe: 9 Fuß
| Konfiguration | Beschreibung | Belegung | Bereich |
|---|---|---|---|
| Klassenzimmer | Pinnacle Sitzungssaal | 12 | 400 sq ft |
Rainier Zimmer
- Maximale Belegung: 70
- Fläche: 676 Quadratfuß
- Höhe: 9 Fuß
| Konfiguration | Beschreibung | Belegung | Bereich |
|---|---|---|---|
| Theater | Rainier Zimmer | 70 | 676 Quadratfuß |
| Klassenzimmer | Rainier Zimmer | 36 | 676 Quadratfuß |
| Bankett | Rainier Zimmer | 40 | 676 Quadratfuß |
| Rezeption | Rainier Zimmer | 60 | 676 Quadratfuß |
Gipfelsaal I
- Maximale Belegung: 80
- Fläche: 827 Quadratfuß
- Höhe: 9 Fuß
| Konfiguration | Beschreibung | Belegung | Bereich |
|---|---|---|---|
| Theater | Gipfelsaal I | 80 | 827 sq ft |
| Klassenzimmer | Gipfelsaal I | 36 | 827 sq ft |
| Bankett | Gipfelsaal I | 60 | 827 sq ft |
| Rezeption | Gipfelsaal I | 60 | 827 sq ft |
Gipfelsaal II
- Maximale Belegung: 80
- Fläche: 1.020 Quadratfuß
- Höhe: 9 Fuß
| Konfiguration | Beschreibung | Belegung | Bereich |
|---|---|---|---|
| Theater | Gipfelsaal II | 80 | 1.020 sq ft |
| Klassenzimmer | Gipfelsaal II | 40 | 1.020 sq ft |
| Bankett | Gipfelsaal II | 60 | 1.020 sq ft |
| Rezeption | Gipfelsaal II | 80 | 1.020 sq ft |
Gipfelzimmer - I & II
- Maximale Belegung: 150
- Fläche: 1.847 Quadratfuß
- Höhe: 9 Fuß
| Konfiguration | Beschreibung | Belegung | Bereich |
|---|---|---|---|
| Theater | Gipfelzimmer - I & II | 110 | 1.847 Quadratmeter |
| Klassenzimmer | Gipfelzimmer - I & II | 70 | 1.847 Quadratmeter |
| Bankett | Gipfelzimmer - I & II | 100 | 1.847 Quadratmeter |
| Rezeption | Gipfelzimmer - I & II | 150 | 1.847 Quadratmeter |
Sunrise Sitzungssaal
- Maximale Belegung: 36
- Fläche: 476 Quadratfuß
- Höhe: 8 Fuß
| Konfiguration | Beschreibung | Belegung | Bereich |
|---|---|---|---|
| Theater | Sunrise Sitzungssaal | 36 | 476 sq ft |
| Bankett | Sunrise Sitzungssaal | 30 | 476 sq ft |
Vashon & Whidbey
- Maximale Belegung: 12
- Fläche: 308 Quadratfuß
- Höhe: 8 Fuß
| Konfiguration | Beschreibung | Belegung | Bereich |
|---|---|---|---|
| Klassenzimmer | Vashon & Whidbey | 12 | 308 sq ft |
Virtuelle Rundgänge
Virtuelle Rundgänge
Fotos in den sozialen Medien
Fotos in den sozialen Medien
Verwandte Inhalte
Park, Stay, & Go
DoubleTree Suites by Hilton Hotel Seattle Flughafen - SouthcenterGet parking plus shuttle service to and from select airports and cruise ports with the Park, Stay, & Go offer. Book a 1-night stay at any participating hotel and get parking included…
Umweltfreundliche Veranstaltungsorte für grünere Meetings
Sich der Auswirkungen auf die Umwelt bewusst zu sein, ist nicht nur trendy - es kann einen großen Unterschied für...