DoubleTree by Hilton Seattle Flughafen
DoubleTree by Hilton Seattle Flughafen18740 Internationaler Boulevard
SeaTac, Washington 98188
Das DoubleTree Seattle Airport verfügt über 30 separate Tagungsräume mit einer Gesamtfläche von 40.000 Quadratmetern, darunter ein neu renovierter Ballsaal mit einer Fläche von 13.600 Quadratmetern, der Platz für bis zu 2.200 Personen bietet, mit einer Deckenhöhe von 14 Fuß. Der neu renovierte Ballsaal Northwest mit einer Fläche von 6.250 Quadratmetern und einer Deckenhöhe von 13 Fuß bietet Platz für 900 Gäste.
Details zu Tagungs- und Veranstaltungsräumen
Einzelheiten
26 separate Tagungsräume, darunter ein neu renovierter 13.600 Quadratfuß großer Ballsaal, der bis zu 2.200 Personen aufnehmen kann, während der 6.250 Quadratfuß große, neu renovierte Ballsaal im Nordwesten 900 Gäste beherbergen kann.
Informell, zeitgemäß... mit einer Business-Casual-Attitüde Zur Doubletree-Familie gehört dieses Hotel der gehobenen Klasse mit einer Lodge-ähnlichen Atmosphäre, die sowohl die Bedürfnisse von Geschäfts- als auch von Freizeitreisenden erfüllt.
Gästezimmer: 850
Tagungsräume: 26
Gesamt-Quadratmeterzahl: 40000
Größter Tagungsraum: 13600
Annehmlichkeiten
Annehmlichkeiten
- Parken (kostenpflichtig)
- Wifi verfügbar
- Erreichbar
- Audiovisuelle Dienste
- Verpflegung vor Ort
- ADA-freundlich und barrierefrei
- Konzessionen
- Parkplatz vorhanden
- Innenbereich
Event-Räume
Event-Räume
Kaskade 11
- Maximale Belegung: 100
- Fläche: 924 Quadratfuß
- Höhe: 8 Fuß
Konfiguration | Beschreibung | Belegung | Bereich |
---|---|---|---|
Theater | Kaskade 11 | 90 | 924 Quadratmeter |
Klassenzimmer | Kaskade 11 | 60 | 924 Quadratmeter |
Bankett | Kaskade 11 | 60 | 924 Quadratmeter |
Rezeption | Kaskade 11 | 100 | 924 Quadratmeter |
Kaskade 12
- Maximale Belegung: 100
- Fläche: 924 Quadratfuß
- Höhe: 8 Fuß
Konfiguration | Beschreibung | Belegung | Bereich |
---|---|---|---|
Theater | Kaskade 12 | 90 | 924 Quadratmeter |
Klassenzimmer | Kaskade 12 | 60 | 924 Quadratmeter |
Bankett | Kaskade 12 | 60 | 924 Quadratmeter |
Rezeption | Kaskade 12 | 100 | 924 Quadratmeter |
Kaskade 13
- Maximale Belegung: 100
- Fläche: 924 Quadratfuß
- Höhe: 8 Fuß
Konfiguration | Beschreibung | Belegung | Bereich |
---|---|---|---|
Theater | Kaskade 13 | 100 | 924 Quadratmeter |
Klassenzimmer | Kaskade 13 | 60 | 924 Quadratmeter |
Bankett | Kaskade 13 | 60 | 924 Quadratmeter |
Rezeption | Kaskade 13 | 90 | 924 Quadratmeter |
Kaskade 9 oder 10
- Maximale Belegung: 90
- Fläche: 870 Quadratfuß
- Höhe: 8 Fuß
Konfiguration | Beschreibung | Belegung | Bereich |
---|---|---|---|
Theater | Kaskade 9 oder 10 | 80 | 870 sq ft |
Klassenzimmer | Kaskade 9 oder 10 | 48 | 870 sq ft |
Bankett | Kaskade 9 oder 10 | 50 | 870 sq ft |
Rezeption | Kaskade 9 oder 10 | 90 | 870 sq ft |
Kaskadenzimmer (Zimmer 1 - 8)
- Maximale Belegung: 40
- Fläche: 435 Quadratfuß
- Höhe: 8 Fuß
Konfiguration | Beschreibung | Belegung | Bereich |
---|---|---|---|
Theater | Kaskadenzimmer (Zimmer 1 - 8) | 40 | 435 sq ft |
Klassenzimmer | Kaskadenzimmer (Zimmer 1 - 8) | 20 | 435 sq ft |
Bankett | Kaskadenzimmer (Zimmer 1 - 8) | 30 | 435 sq ft |
Rezeption | Kaskadenzimmer (Zimmer 1 - 8) | 40 | 435 sq ft |
Immergrün 1
- Maximale Belegung: 110
- Fläche: 1.008 Quadratfuß
- Höhe: 8 Fuß
Konfiguration | Beschreibung | Belegung | Bereich |
---|---|---|---|
Theater | Immergrün 1 | 100 | 1.008 Quadratmeter |
Klassenzimmer | Immergrün 1 | 50 | 1.008 Quadratmeter |
Bankett | Immergrün 1 | 60 | 1.008 Quadratmeter |
Rezeption | Immergrün 1 | 110 | 1.008 Quadratmeter |
Immergrün 2
- Maximale Belegung: 110
- Fläche: 1.008 Quadratfuß
- Höhe: 8 Fuß
Konfiguration | Beschreibung | Belegung | Bereich |
---|---|---|---|
Theater | Immergrün 2 | 100 | 1.008 Quadratmeter |
Klassenzimmer | Immergrün 2 | 50 | 1.008 Quadratmeter |
Bankett | Immergrün 2 | 60 | 1.008 Quadratmeter |
Rezeption | Immergrün 2 | 110 | 1.008 Quadratmeter |
Immergrün 3
- Maximale Belegung: 110
- Fläche: 1.080 Quadratfuß
- Höhe: 8 Fuß
Konfiguration | Beschreibung | Belegung | Bereich |
---|---|---|---|
Theater | Immergrün 3 | 100 | 1.080 Quadratmeter |
Klassenzimmer | Immergrün 3 | 50 | 1.080 Quadratmeter |
Bankett | Immergrün 3 | 60 | 1.080 Quadratmeter |
Rezeption | Immergrün 3 | 110 | 1.080 Quadratmeter |
Immergrün 4
- Maximale Belegung: 110
- Fläche: 1.080 Quadratfuß
- Höhe: 8 Fuß
Konfiguration | Beschreibung | Belegung | Bereich |
---|---|---|---|
Theater | Immergrün 4 | 100 | 1.080 Quadratmeter |
Klassenzimmer | Immergrün 4 | 50 | 1.080 Quadratmeter |
Bankett | Immergrün 4 | 60 | 1.080 Quadratmeter |
Rezeption | Immergrün 4 | 110 | 1.080 Quadratmeter |
Großer Ballsaal
- Maximale Belegung: 2200
- Fläche: 13.600 Quadratfuß
- Höhe: 14 Fuß
Konfiguration | Beschreibung | Belegung | Bereich |
---|---|---|---|
Theater | Großer Ballsaal | 1500 | 13.600 Quadratmeter |
Klassenzimmer | Großer Ballsaal | 850 | 13.600 Quadratmeter |
Bankett | Großer Ballsaal | 1100 | 13.600 Quadratmeter |
Rezeption | Großer Ballsaal | 2200 | 13.600 Quadratmeter |
Maxis Ballsaal
- Maximale Belegung: 350
- Fläche: 2.925 Quadratfuß
- Höhe: 8 Fuß
Konfiguration | Beschreibung | Belegung | Bereich |
---|---|---|---|
Bankett | Maxis Ballsaal | 240 | 2.925 Quadratmeter |
Rezeption | Maxis Ballsaal | 350 | 2.925 Quadratmeter |
Mount Baker
- Fläche: 372 Quadratfuß
- Höhe: 10 Fuß
Mount Rainier
- Maximale Belegung: 30
- Fläche: 468 Quadratfuß
- Höhe: 10 Fuß
Konfiguration | Beschreibung | Belegung | Bereich |
---|---|---|---|
Theater | Mount Rainier | 20 | 468 sq ft |
Bankett | Mount Rainier | 20 | 468 sq ft |
Rezeption | Mount Rainier | 30 | 468 sq ft |
Nordwest-Ballsaal
- Maximale Belegung: 900
- Fläche: 6.250 Quadratfuß
- Höhe: 13 Fuß
Konfiguration | Beschreibung | Belegung | Bereich |
---|---|---|---|
Theater | Nordwest-Ballsaal | 600 | 6.250 Quadratmeter |
Klassenzimmer | Nordwest-Ballsaal | 360 | 6.250 Quadratmeter |
Bankett | Nordwest-Ballsaal | 460 | 6.250 Quadratmeter |
Rezeption | Nordwest-Ballsaal | 900 | 6.250 Quadratmeter |
Der Salon
- Maximale Belegung: 70
- Fläche: 675 Quadratfuß
- Höhe: 8 Fuß
Konfiguration | Beschreibung | Belegung | Bereich |
---|---|---|---|
Theater | Der Salon | 70 | 675 sq ft |
Klassenzimmer | Der Salon | 40 | 675 sq ft |
Bankett | Der Salon | 50 | 675 sq ft |
Rezeption | Der Salon | 60 | 675 sq ft |
Virtuelle Rundgänge
Virtuelle Rundgänge
Fotos in den sozialen Medien
Fotos in den sozialen Medien
Verwandte Inhalte
Frühstück inbegriffen
DoubleTree by Hilton Seattle FlughafenMachen Sie das Beste aus Ihrem Aufenthalt mit unserem Breakfast Included Package. Wir haben das Beste aus einem entspannenden Bed & Breakfast-Erlebnis im DoubleTree by Hilton zusammengestellt. Sie beginnen mit unserem warmen...
Park & Go im DoubleTree by Hilton Hotel Seattle Airport
DoubleTree by Hilton Seattle FlughafenMit unserem Park & Go-Paket ist es jetzt noch einfacher, vor Ihrer Reise ans Ziel zu kommen. Buchen Sie einen Aufenthalt in einem teilnehmenden Hotel, und Sie erhalten...
Parken und Übernachten im DoubleTree by Hilton Hotel Seattle Airport
DoubleTree by Hilton Seattle FlughafenSie haben schnellen Zugang zu Ihrem Auto, wenn Sie es brauchen, und einen Parkplatz, wenn Sie es nicht brauchen.
Versüßen Sie Ihren Aufenthalt
DoubleTree by Hilton Seattle FlughafenGenießen Sie einen gemütlichen Abend mit Ihrer Freundin oder einen Familienurlaub. Wonach auch immer Sie sich sehnen, mit dem Sweeten Your Stay Package können Sie sich mit einem Guthaben auf dem Gelände verwöhnen lassen, das Sie für Restaurants oder Getränke am Pool verwenden können. Und...