DoubleTree by Hilton Seattle Flughafen
DoubleTree by Hilton Seattle Flughafen18740 Internationaler Boulevard
SeaTac, Washington 98188
Das DoubleTree by Hilton Hotel Seattle Airport ist eine erstklassige Wahl für Firmenveranstaltungen und kleine bis mittelgroße Tagungen. Dieses gehobene Hotel liegt direkt gegenüber dem Seattle-Tacoma International Airport (SEA) und ist von natürlicher Schönheit umgeben, darunter hohe immergrüne Bäume und ein friedlicher See.
Mit einer Vielzahl vielseitiger Tagungsräume ist es eine hervorragende Wahl für viele Arten von Veranstaltungen. Zu den Highlights zählen ein 13.600 Quadratmeter großer Ballsaal für bis zu 2.200 Gäste und ein 6.250 Quadratmeter großer Ballsaal, der sich ideal für Veranstaltungen mit bis zu 900 Personen eignet. Das Hotel ist in einem modernen, business-casual Stil mit einer warmen, lodgeartigen Atmosphäre gestaltet und verbindet nahtlos Eleganz mit Komfort – so werden die Bedürfnisse von Geschäfts- und Urlaubsreisenden gleichermaßen erfüllt.
Interessante Tatsache: Das Gebäude wurde ursprünglich 1969 eröffnet und war zu dieser Zeit das größte Hotel im Nordwesten. Als Juwel der Mid-Century-Moderne wurde es gebaut, um einheimische Materialien zu würdigen und sich in seine Umgebung einzufügen.
Details zu Tagungs- und Veranstaltungsräumen
Einzelheiten
Besprechungsräume: 26Gesamt-Quadratmeterzahl: 40,000
Größter Tagungsraum: 13,600
Annehmlichkeiten
Annehmlichkeiten
- Parken (kostenpflichtig)
- Wifi verfügbar
- Erreichbar
- Audiovisuelle Dienste
- Verpflegung vor Ort
Veranstaltungsräume
Veranstaltungsräume
Kaskade 11
- Maximale Belegung: 100
- Fläche: 86 m²
- Höhe: 8 Fuß
| Konfiguration | Beschreibung | Belegung | Fläche |
|---|---|---|---|
| Theater | Kaskade 11 | 90 | 86 m² |
| Klassenzimmer | Kaskade 11 | 60 | 86 m² |
| Bankett | Kaskade 11 | 60 | 86 m² |
| Empfang | Kaskade 11 | 100 | 86 m² |
Kaskade 12
- Maximale Belegung: 100
- Fläche: 86 m²
- Höhe: 8 Fuß
| Konfiguration | Beschreibung | Belegung | Fläche |
|---|---|---|---|
| Theater | Kaskade 12 | 90 | 86 m² |
| Klassenzimmer | Kaskade 12 | 60 | 86 m² |
| Bankett | Kaskade 12 | 60 | 86 m² |
| Empfang | Kaskade 12 | 100 | 86 m² |
Kaskade 13
- Maximale Belegung: 100
- Fläche: 86 m²
- Höhe: 8 Fuß
| Konfiguration | Beschreibung | Belegung | Fläche |
|---|---|---|---|
| Theater | Kaskade 13 | 90 | 86 m² |
| Klassenzimmer | Kaskade 13 | 60 | 86 m² |
| Bankett | Kaskade 13 | 60 | 86 m² |
| Empfang | Kaskade 13 | 100 | 86 m² |
Kaskade 9 oder 10
- Maximale Belegung: 90
- Fläche: 870 Quadratfuß
- Höhe: 8 Fuß
| Konfiguration | Beschreibung | Belegung | Fläche |
|---|---|---|---|
| Theater | Kaskade 9 oder 10 | 80 | 870 Quadratfuß |
| Klassenzimmer | Kaskade 9 oder 10 | 48 | 870 Quadratfuß |
| Bankett | Kaskade 9 oder 10 | 50 | 870 Quadratfuß |
| Empfang | Kaskade 9 oder 10 | 90 | 870 Quadratfuß |
Kaskadenraum (Räume 1–8)
- Maximale Belegung: 40
- Fläche: 40 m²
- Höhe: 8 Fuß
| Konfiguration | Beschreibung | Belegung | Fläche |
|---|---|---|---|
| Theater | Kaskadenraum (Räume 1–8) | 40 | 40 m² |
| Klassenzimmer | Kaskadenraum (Räume 1–8) | 20 | 40 m² |
| Bankett | Kaskadenraum (Räume 1–8) | 30 | 40 m² |
| Empfang | Kaskadenraum (Räume 1–8) | 40 | 40 m² |
Immergrün 1
- Maximale Belegung: 110
- Fläche: 93,6 Quadratmeter
- Höhe: 8 Fuß
| Konfiguration | Beschreibung | Belegung | Fläche |
|---|---|---|---|
| Theater | Immergrün 1 | 100 | 93 m² |
| Klassenzimmer | Immergrün 1 | 50 | 93 m² |
| Bankett | Immergrün 1 | 60 | 93 m² |
| Empfang | Immergrün 1 | 110 | 93 m² |
Immergrün 2
- Maximale Belegung: 110
- Fläche: 93,6 Quadratmeter
- Höhe: 8 Fuß
| Konfiguration | Beschreibung | Belegung | Fläche |
|---|---|---|---|
| Theater | Immergrün 2 | 100 | 93 m² |
| Klassenzimmer | Immergrün 2 | 50 | 93 m² |
| Bankett | Immergrün 2 | 60 | 93 m² |
| Empfang | Immergrün 2 | 110 | 93 m² |
Immergrün 3
- Maximale Belegung: 110
- Fläche: 100 m²
- Höhe: 8 Fuß
| Konfiguration | Beschreibung | Belegung | Fläche |
|---|---|---|---|
| Theater | Immergrün 3 | 100 | 100 m² |
| Klassenzimmer | Immergrün 3 | 50 | 100 m² |
| Bankett | Immergrün 3 | 60 | 100 m² |
| Empfang | Immergrün 3 | 110 | 100 m² |
Evergreen 4
- Maximale Belegung: 110
- Fläche: 100 m²
- Höhe: 8 Fuß
| Konfiguration | Beschreibung | Belegung | Fläche |
|---|---|---|---|
| Theater | Evergreen 4 | 100 | 100 m² |
| Klassenzimmer | Evergreen 4 | 50 | 100 m² |
| Bankett | Evergreen 4 | 60 | 100 m² |
| Empfang | Evergreen 4 | 110 | 100 m² |
Großer Ballsaal
- Maximale Belegung: 2.200
- Fläche: 13.600 Quadratfuß
- Höhe: 14 Fuß
| Konfiguration | Beschreibung | Belegung | Fläche |
|---|---|---|---|
| Theater | Großer Ballsaal | 1,500 | 13.600 Quadratfuß |
| Klassenzimmer | Großer Ballsaal | 850 | 13.600 Quadratfuß |
| Bankett | Großer Ballsaal | 1,100 | 13.600 Quadratfuß |
| Empfang | Großer Ballsaal | 2,200 | 13.600 Quadratfuß |
Mount Baker
- Maximale Belegung: 30
- Fläche: 388 Quadratfuß
- Höhe: 10 Fuß
| Konfiguration | Beschreibung | Belegung | Fläche |
|---|---|---|---|
| Theater | Mount Baker | 20 | 36 m² |
| Bankett | Mount Baker | 20 | 36 m² |
| Empfang | Mount Baker | 30 | 36 m² |
Berg Rainier
- Maximale Belegung: 30
- Fläche: 388 Quadratfuß
- Höhe: 10 Fuß
| Konfiguration | Beschreibung | Belegung | Fläche |
|---|---|---|---|
| Theater | Berg Rainier | 20 | 36 m² |
| Bankett | Berg Rainier | 20 | 36 m² |
| Empfang | Berg Rainier | 30 | 36 m² |
Nordwest-Ballsaal
- Maximale Belegung: 900
- Fläche: 6.250 Quadratfuß
- Höhe: 13 Fuß
| Konfiguration | Beschreibung | Belegung | Fläche |
|---|---|---|---|
| Theater | Nordwest-Ballsaal | 600 | 580 m² |
| Klassenzimmer | Nordwest-Ballsaal | 360 | 580 m² |
| Bankett | Nordwest-Ballsaal | 460 | 580 m² |
| Empfang | Nordwest-Ballsaal | 900 | 580 m² |
Turm-Ballsaal
- Maximale Belegung: 350
- Fläche: 271 m²
- Höhe: 8 Fuß
| Konfiguration | Beschreibung | Belegung | Fläche |
|---|---|---|---|
| Bankett | Turm-Ballsaal | 240 | 271 m² |
| Empfang | Turm-Ballsaal | 350 | 271 m² |
Turm-Salon
- Maximale Belegung: 70
- Fläche: 675 Quadratfuß
- Höhe: 8 Fuß
| Konfiguration | Beschreibung | Belegung | Fläche |
|---|---|---|---|
| Theater | Turm-Salon | 70 | 675 Quadratfuß |
| Klassenzimmer | Turm-Salon | 40 | 675 Quadratfuß |
| Bankett | Turm-Salon | 50 | 675 Quadratfuß |
| Empfang | Turm-Salon | 60 | 675 Quadratfuß |
Virtuelle Rundgänge
Virtuelle Rundgänge
Fotos in sozialen Medien
Fotos in sozialen Medien
Verwandte Inhalte
Frühstück inbegriffen
DoubleTree by Hilton Seattle FlughafenMachen Sie das Beste aus Ihrem Aufenthalt mit unserem Breakfast Included Package. Wir haben das Beste aus einem entspannenden Bed & Breakfast-Erlebnis im DoubleTree by Hilton zusammengestellt. Sie beginnen mit unserem warmen...
Parken, übernachten und losfahren im DoubleTree by Hilton Hotel Seattle Airport
DoubleTree by Hilton Seattle FlughafenBuchen Sie eine Übernachtung in einem teilnehmenden Hotel und erhalten Sie bis zu 7 Übernachtungen inklusive Parkplatz sowie einen Shuttle-Service zu und von ausgewählten Flughäfen oder Kreuzfahrthäfen.* So kommen Sie ans Ziel...
Parken und Übernachten im DoubleTree by Hilton Hotel Seattle Airport
DoubleTree by Hilton Seattle FlughafenSie haben schnellen Zugang zu Ihrem Auto, wenn Sie es brauchen, und einen Parkplatz, wenn Sie es nicht brauchen.
Bachelor- oder Bachelorette-Party mit kleinem Budget
Sie planen einen Junggesellen- oder Junggesellinnenabschied, wollen aber das Budget nicht sprengen? Das ist schwierig. Wir hören dich...
Umweltfreundliche Veranstaltungsorte für grünere Meetings
Sich der Auswirkungen auf die Umwelt bewusst zu sein, ist nicht nur trendy - es kann einen großen Unterschied für...